商品名 | Wahoo KICKR Smart Bike Trainer (ワフー キッカースマートバイクトレーナー) | |
---|---|---|
価格 | 167,805円/税抜価格152,550円 | |
サービスポイント | ポイント対象外商品 | |
カラー | ブラック | |
サイズ | 50.8cm/(レッグを閉じた状態)22.9cm(長さ)x71.1cm(幅)x 43.2cm(高さ) | |
重量 | 21.3kg | |
URL | https://brand.intertecinc.co.jp/c/wahoo/wahoosmarttrainers/WFBKTR120 |
◆前モデルKICKR18からの改善点
・Axis feet装備(大きさの違う3タイプのカバーをつけることでフィッティングの雰囲気を変えることができます。)
・オートキャリブレーション、スピンダウン不要
・データ誤差は+-2%から+-1%に。
サイズ | 50.8cm/(レッグを閉じた状態)22.9cm(長さ)x |
---|---|
71.1cm(幅)x 43.2cm(高さ) | |
重さ | 21.3kg |
ホイールサイズ | 24”・650C・700C・26”・27.5”・29” |
ハブタイプ | 130㎜/135㎜クイックリリース |
12×142/12×148スルーアクスル(アダプター付属) | |
ドライブトレイン | 11スピードカセット付属 ※カンパニョーロ用フリーボディ(別売) ※XDR/XDスラム用フリーボディ(別売) |
ケイデンスセンサー | RPM Cadence Pod付属 |
負荷方法 | マグネット式 |
最大出力 | 2,200W |
データ誤差 | -0.01 |
最大斜度設定 | 20% |
ソフトウェア | ワイヤレス |
他社パワーメーター使用 | 可 |
計測データ | スピード、距離、パワー、ケイデンス |
無線通信方法 | ANT+, ANT+ FE-C, and Bluetooth Smart |
注意事項 | 電源プラグは通常のプラグに接地ピンが加わったものが付属します。ご使用環境によっては接地極付コンセントが無いことがございます。その際は別途アダプター等をご用意ください。 |
2020/3/22更新
Copyright © Imai Cycle Shop, All Rights Reserved.
スタッフの一言コメント
Wahoo KICKR Smart Bike Trainer (ワフー キッカースマートバイクトレーナー)のデータ誤差は+-1%と高精度。バランスの良いフライホイールによって実走感に優れています!驚きの静かさもショップのデモ機で体感してください!